ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دریافت کننده کارت اعتباری بانکی برای بازپرداخت یکی از طرح های بازپرداخت زیر را انتخاب می کند.
1. 6 ماهه 4 درصد
2. 12 ماهه 8 درصد
3. 24 ماهه 18 درصد
4.36 ماهه 26 درصد