ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
درآمد ماهانه باغدار آلو | ||||||
در آمد ماهانه کشاورز تومان | خالص سود تومان | هزینه | درآمد | قیمت فروش هر کیلو | میزان باردهی به کیلو در هکتار | |
8,750,000 | 105,000,000 | 15,000,000 | 120,000,000 | 2,000 | 60,000 | آلو |
11,250,000 | 135,000,000 | 15,000,000 | 150,000,000 | 2,500 | 60,000 | |
13,750,000 | 165,000,000 | 15,000,000 | 180,000,000 | 3,000 | 60,000 | |
18,750,000 | 225,000,000 | 15,000,000 | 240,000,000 | 4,000 | 60,000 | |
23,750,000 | 285,000,000 | 15,000,000 | 300,000,000 | 5,000 | 60,000 | |
28,750,000 | 345,000,000 | 15,000,000 | 360,000,000 | 6,000 | 60,000 | |
- 10 هزار کیلو ضایعات در نظر گرفتیم | ||||||
آلو الان در بازار کیلویی 10 هزار تومان است ارزش ضایعات = 10 هزار کیلو * هر کیلو 3000 تومان = 30 میلیون تومان |