ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
به موجب تصویب شورای شهر رشت ، بدهی افراد به شهرداری که توانایی پرداخت یکجا ندارند،در صورت تقسیط پرداخت در یک ، دو ،سه سال به ترتیب بهره سالانه 8 ، 12 و 16 درصد دارد. که دیوان عدالت آن را رد کرد.