ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورها در سال 2021 :
ژاپن 3 درصد
چین 8 درصد
ترکیه 5 درصد
اروپا 4 درصد
ایران 2 درصد
عربستان : 2 درصد
***
پیش بینی ما در بودجه 1401 : 8 درصد