ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
در سال 2022 ،50 درصد بودجه هند از مالیات تامین می شود.39 درصد خدمات دولت است .11 درصد متفرقه است.در سالهای اخیر 20 درصد بودجه ایران از مالیات تامین می شود.80 درصد نفت است.